平成28年度沖縄県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験
合格者受験番号
平成28年11月6日(日)に実施された、平成28年度 沖縄県下水道排水設備工事責任技術者試験合格者受験番号は以下のとおりです。
実施日 | 平成28年11月6日(日) | |
---|---|---|
会場 | 那覇市職員厚生会館 | 本島会場 |
宮古島市浄化センター | 宮古会場 |
受験者:77名(合格者13名、合格率 16.9%)
201024 | 205001 | 209004 | 209016 | 209017 | 209018 | 211004 |
211016 | 213002 | 213003 | 213009 | 325001 | 350002 |
(1)合格者の発表 合格者には、本人宛に合格通知および合格証を交付します。
(2)登録の手続き方法 合格通知に記載された期日までに、受験申請を提出した市町村の下水道担当課の窓口で登録の申請をして下さい(郵送不可)。 ※土日・祝日を除く(8時30から17時まで)
※登録申請を期日までに行なわない場合、合格は無効となり登録の資格を失い、再度次回以降の試験を受けることになりますのでご注意下さい。
(3)申し込み先(各市町村の担当窓口) 市町村名および電話番号
市町村名 | 担当課名 | 電話番号 |
---|---|---|
那覇市 | 料金サービス課 | 098-941-7810 |
宜野湾市 | 下水道課 | 098-893-4411 |
石垣市 | 下水道課 | 0980-82-1537 |
浦添市 | 下水道課 | 098-876-1234 |
名護市 | 下水道課 | 0980-52-1962 |
糸満市 | 水道部工務課 | 098-840-8145 |
沖縄市 | 下水道課 | 098-939-1212 |
豊見城市 | 下水道課 | 098-850-8164 |
うるま市 | 下水道課 | 098-973-7977 |
宮古島市 | 下水道課 | 0980-73-4866 |
南城市 | 下水道課 | 098-946-8994 |
本部町 | 公営企業課 | 0980-47-5515 |
恩納村 | 上下水道課 | 098-966-1190 |
宜野座村 | 上下水道課 | 098-968-5136 |
金武町 | 産業振興課 | 098-968-2645 |
読谷村 | 都市計画課 | 098-982-9200 |
嘉手納町 | 上下水道課 | 098-956-1111 |
北谷町 | 都市計画課 | 098-982-7713 |
北中城村 | 上下水道課 | 098-935-2233 |
中城村 | 上下水道課 | 098-895-5280 |
西原町 | 上下水道課 | 098-945-4934 |
与那原町 | 上下水道課 | 098-945-3017 |
南風原町 | 区画下水道課 | 098-889-2508 |
渡嘉敷村 | 経済建設課 | 098-987-2323 |
座間味村 | 産業振興課 | 098-987-2312 |
久米島町 | 上下水道課 | 098-985-2066 |
竹富町 | 建設課 | 0980-82-6191 |
沖縄県下水道協会事務局(098-941-7850)
2016年12月3日